مواعيد مقابلة المتقدمين لوظائف خدمات معاونة فى الازهر الشريف
مواعيد مقابلة المتقدمين لوظائف الازهر الشريف
مواعيد مقابلة السادة المتقدمين لشغل وظيفة عامل خدمات معاونة فى الفترة من 2014/10/13 حتى 2015/1/16
م | المناطق | عدد المتقدمين | الايام | الاسماء | إجمالى المتقدمين اليومى | ||
اليوم | التاريخ | من حرف | إلى حرف | ||||
1 | القاهرة | 3773 | الاثنين | ٢٠١٤/١٠/١٣ | أ | ي | 3773 |
2 | القليوبية | 12442 | الثلاثاء | ٢٠١٤/١٠/١٤ | أ | أ | 12442 |
الأربعاء | ٢٠١٤/١٠/١٥ | ب | ط | ||||
الخميس | ٢٠١٤/١٠/١٦ | ع | ل | ||||
الجمعة | ٢٠١٤/١٠/١٧ | م | ي | ||||
3 | المنوفية | 17402 | السبت | ٢٠١٤/١٠/١٨ | أ | أ | 17402 |
الأحد | ٢٠١٤/١٠/١٩ | ب | ش | ||||
الإثنين | ٢٠١٤/١٠/٢٠ | ص | ف | ||||
الثلاثاء | ٢٠١٤/١٠/٢١ | ق | م | ||||
الأربعاء | ٢٠١٤/١٠/٢٢ | ق | م | ||||
الخميس | ٢٠١٤/١٠/٢٣ | ن | ي | ||||
4 | دمياط | 873 | الجمعة | ٢٠١٤/١٠/٢٤ | أ | ي | 873 |
5 | الإسماعيلية | 2695 | الجمعة | ٢٠١٤/١٠/٣١ | أ | ي | 2695 |
6 | الغربية | 13672 | الاثنين | ٢٠١٤/١١/٠٣ | أ | ب | 13672 |
الثلاثاء | ٢٠١٤/١١/٠٤ | ت | ظ | ||||
الاربعاء | ٢٠١٤/١١/٠٥ | ع | ي | ||||
الخميس | ٢٠١٤/١١/٠٦ | ع | ي | ||||
7 | الشرقية | 18187 | الجمعة | ٢٠١٤/١١/٠٧ | أ | أ | 18187 |
السبت | ٢٠١٤/١١/٠٨ | ب | ز | ||||
الأحد | ٢٠١٤/١١/٠٩ | س | ع | ||||
الإثنين | ٢٠١٤/١١/١٠ | غ | م | ||||
الثلاثاء | ٢٠١٤/١١/١١ | غ | م | ||||
الأربعاء | ٢٠١٤/١١/١٢ | م | ي | ||||
8 | الدقهلية | 12383 | الخميس | ٢٠١٤/١١/١٣ | أ | أ | 12383 |
الجمعة | ٢٠١٤/١١/١٤ | ب | ظ | ||||
السبت | ٢٠١٤/١١/١٥ | ع | ي | ||||
الأحد | ٢٠١٤/١١/١٦ | ع | ي | ||||
9 | كفر الشيخ | 11013 | الإثنين | ٢٠١٤/١١/١٧ | أ | ح | 11013 |
الثلاثاء | ٢٠١٤/١١/١٨ | خ | ع | ||||
الأربعاء | ٢٠١٤/١١/١٩ | غ | م | ||||
الخميس | ٢٠١٤/١١/٢٠ | ن | ي | ||||
10 | البحيرة | 10654 | الجمعة | ٢٠١٤/١١/٢١ | أ | ح | 10654 |
السبت | ٢٠١٤/١١/٢٢ | خ | غ | ||||
الأحد | ٢٠١٤/١١/٢٣ | غ | ي | ||||
الإثنين | ٢٠١٤/١١/٢٤ | غ | ي | ||||
11 | الإسكندرية | 1225 | الثلاثاء | ٢٠١٤/١١/٢٥ | أ | ي | 2732 |
12 | مرسى مطروح | 738 | أ | ي | |||
13 | السويس | 294 | أ | ي | |||
14 | بورسعيد | 475 | أ | ي | |||
15 | شمال/ جنوب سيناء | 6759 | الجمعة | ٢٠١٤/١١/٢٨ | أ | ي | 6759 |
السبت | ٢٠١٤/١١/٢٩ | أ | ي | ||||
16 | شمال/جنوب الجيزة | 9491 | الأحد | ٢٠١٤/١١/٣٠ | أ | ي | 9491 |
الإثنين | ٢٠١٤/١٢/٠١ | أ | ي | ||||
الثلاثاء | ٢٠١٤/١٢/٠٢ | أ | ي | ||||
17 | الفيوم | 19236 | الأربعاء | ٢٠١٤/١٢/٠٣ | أ | أ | 19236 |
الخميس | ٢٠١٤/١٢/٠٤ | ب | ز | ||||
الجمعة | ٢٠١٤/١٢/٠٥ | س | ط | ||||
السبت | ٢٠١٤/١٢/٠٦ | ظ | ل | ||||
الأحد | ٢٠١٤/١٢/٠٧ | م | ي | ||||
الإثنين | ٢٠١٤/١٢/٠٨ | م | ي | ||||
18 | بني سويف | 10061 | الثلاثاء | ٢٠١٤/١٢/٠٩ | أ | خ | 10061 |
الأربعاء | ٢٠١٤/١٢/١٠ | د | ك | ||||
الخميس | ٢٠١٤/١٢/١١ | ل | ي | ||||
19 | المنيا | 15725 | الجمعة | ٢٠١٤/١٢/١٢ | أ | ج | 15725 |
السبت | ٢٠١٤/١٢/١٣ | ح | ش | ||||
الأحد | ٢٠١٤/١٢/١٤ | ص | غ | ||||
الإثنين | ٢٠١٤/١٢/١٥ | ف | ي | ||||
الثلاثاء | ٢٠١٤/١٢/١٦ | ف | ي | ||||
20 | أسيوط | 10445 | الأربعاء | ٢٠١٤/١٢/١٧ | أ | ر | 10445 |
الخميس | ٢٠١٤/١٢/١٨ | ز | ف | ||||
الجمعة | ٢٠١٤/١٢/١٩ | ق | ي | ||||
21 | الوادي الجديد | 2319 | السبت | ٢٠١٤/١٢/٢٧ | أ | ي | 2319 |
22 | قنا | 15957 | الأحد | ٢٠١٤/١٢/٢٨ | أ | ب | 15957 |
الإثنين | ٢٠١٤/١٢/٢٩ | ت | ش | ||||
الثلاثاء | ٢٠١٤/١٢/٣٠ | ص | ع | ||||
الأربعاء | ٢٠١٤/١٢/٣١ | غ | ي | ||||
الخميس | ٢٠١٥/٠١/٠١ | غ | ي | ||||
23 | البحر الأحمر | 2408 | الجمعة | ٢٠١٥/٠١/٠٢ | أ | ي | 2408 |
24 | سوهاج | 20273 | السبت | ٢٠١٥/٠١/٠٣ | أ | أ | 20273 |
الأحد | ٢٠١٥/٠١/٠٤ | ب | ر | ||||
الإثنين | ٢٠١٥/٠١/٠٥ | ز | ظ | ||||
الثلاثاء | ٢٠١٥/٠١/٠٦ | ع | ل | ||||
الأربعاء | ٢٠١٥/٠١/٠٧ | م | ي | ||||
الخميس | ٢٠١٥/٠١/٠٨ | م | ي | ||||
الجمعة | ٢٠١٥/٠١/٠٩ | م | ي | ||||
25 | الأقصر | 9577 | السبت | ٢٠١٥/٠١/١٠ | أ | ح | 9577 |
الأحد | ٢٠١٥/٠١/١١ | خ | ل | ||||
الإثنين | ٢٠١٥/٠١/١٢ | م | ي | ||||
26 | أسوان | 8706 | الثلاثاء | ٢٠١٥/٠١/١٣ | أ | ذ | 8706 |
الأربعاء | ٢٠١٥/٠١/١٤ | ر | ل | ||||
الخميس | ٢٠١٥/٠١/١٥ | م | ي | ||||
27 | المجلس الأعلى | 203 | الجمعة | ٢٠١٥/٠١/١٦ | أ | ي | 425 |
28 | قطاع المعاهد | 165 | أ | ي | |||
29 | مجمع البحوث | 57 | أ | ي | |||
إجمالى عدد المتقدمين | 237208 |
شروط الحضور للوظيفة المعلن عنها بتاريخ 12 يونيو 2014
أولاً :-
تجرى الاختبارات المحددة بالمواعيد المذكورة بعاليه بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الكائن بمدينة نصر / الحى السابع شارع يوسف عباس / بجوار التأمين الصحي، وعلى جميع المتقدمين الحضور فى الأيام المحددة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً لتسليم صور المستندات التالية بعد الاطلاع على الأصول وهي :-
شـــــــــــــهادة الميـــــــــــــــلاد
المــــــؤهـــــــل الدراســــــي
الموقف من التجنيد للذكور
صورة البطاقة الشخصـــــــــية
برنت تأمينات (( من التأمينات الاجتماعية ))
على أن تعقد الاختبارات التحريرية لوظائف اخصائى تدريس للمتقدمين للمناطق الأزهرية [ إنجليزي-رياضيات علوم - حاسب آلي ] ابتداء من الساعة الثالثة عصراً بذات اليوم ولمدة ثلاث ساعات ولم يسمح للمتأخرين أو المتخلفين الدخول للامتحان بعد هذا الموعد حفاظاً على تكافؤ الفرص
أما بالنسبة لوظائف الوعظ وعمال الخدمات المعاونة سوف تعقد لهم المقابلات الشخصية والاختبارات الشفوية فى الايام والمواعيد المحددة بالجداول سالفة الذكر ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بعد تسليمهم صور الاوراق والمستندات المطلوبة بعد الاطلاع على الاصول
ثانياً :-
لن يسمح لمن لم يتوافر فيه شروط الإعلان المنشور بالصحف اليومية يوم 12/6/2014 الحضور للاختبارات المقررة لاستبعادهم من المتقدمين للاختبارات
ثالثاً :-
بالنسبة للمتقدمين لوظيفة أخصائي تدريس ( لغة إنجليزية / فرنسية / ألمانية ) بمركز اللغات بالأزهر الشريف سيتم اختبارهم بمعرفة مركز اللغات التابع لمشيخة الأزهر الشريف كما سيتم تحدد مكان وموعد اختبارهم بمعرفة المركز ويتولى إخطارهم.
ويرجى متابعة الموقع بصفة دورية لمعرفة ما يستجد من اخبار وتعليمات حول الوظائف.
ليست هناك تعليقات